საქართველო
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| მაგთი | - | 0.06 |
| ჯეოსელი | - | 0.06 |
| ბილაინი | - | 0.06 |
| ფიქს. ქსელები თბილისი | - | 0.04 |
| CDMA უსადენო (რეგიონები) | - | 0.04 |
| ფიქს. ქსელები (რეგიონები) | - | 0.04 |
| შიდა ქსელში, ტერიტორიის შეუზღუდავად | - | - |
| ყოველთვიური სააბონენტო | 1 ლარიდან | - |
ევროპა
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| ავსტრია | 0.37 | 0.65 |
| ბელგია | 0.28 | 0.70 |
| გერმანია | 0.07 | 0.12 |
| დანია | 0,07 | 0.12 |
| დიდი ბრიტანეთი | 0,07 | 0,22 |
| ესპანეთი | 0,06 | 0,28 |
| ესტონეთი | 0,07 | 0,95 |
| ირლანდია | 0,06 | 0,13 |
| იტალია | 0,06 | 0,40 |
| კვიპროსი | 0,06 | 0,27 |
| ლიტვა | 0,08 | 0,44 |
| ლუქსემბურგი | 0,07 | 0,60 |
| მალტა | 0,07 | 0,22 |
| ნორვეგია | 0,07 | 0,22 |
| პოლონეთი | 0,07 | 0,45 |
| პორტუგალია | 0,07 | 1.30 |
| რუმინეთი | 0.06 | 0.10 |
| საბერძნეთი | 0.09 | 0,20 |
| საფრანგეთი | 0,07 | 0,25 |
| სლოვაკეთი | 0,06 | 0,13 |
| სლოვენია | 0.07 | 1.20 |
| შვეიცარია | 0,07 | 1.20 |
| უნგრეთი | 0,06 | 0,18 |
| ჰოლანდია | 0,93 | 0.98 |
| შვედეთი | 0,06 | 0,10 |
| ჩეხეთი | 0,07 | 0,24 |
| ფინეთი | 1.10 | 1.10 |
| თურქეთი | 0,09 | 0,45 |
| დანარჩენი ევროპა | 0,30 | 0,70 |
აზია
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| ავსტრალია | 0.07 | 0.20 |
| ავღანეთი | 0,67 | 0,67 |
| არაბ. გაერთ. საემიროები |
0,50 |
0,50 |
| ახალი ზელანდია | 0,07 | 0,12 |
| იაპონია | 0,08 | 0,15 |
| ინდონეზია | 0,20 | 0,20 |
| იორდანია | 0,45 | 0,50 |
| ისრაელი | 0,06 | 0,09 |
| ირანი | 0,55 | 0,55 |
| ინდოეთი | 0,09 | 0.09 |
| მალაიზია | 0.15 | 0.15 |
| სინგაპური | 0,07 | 0,15 |
| სამხრეთ კორეა | 0,06 | 0,09 |
| ტაილანდი | 0,17 | 0.17 |
| ტაივანი | 0,07 | 0,34 |
| ჩინეთი | 0,07 | 0,07 |
| ჰონ-კონგი | 0,08 | 0,08 |
| დანარჩენი აზია | 0,50 | 0,60 |
ამერიკა
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| აშშ | 0,06 | 0,12 |
| კანადა | 0,06 | 0,12 |
| კოსტა - რიკა | 0.06 | 0.25 |
| ვენესუელა | 0,06 | 0.25 |
| მექსიკა | 0,10 | 0,10 |
| არგენტინა | 0,12 | 0,50 |
| ბრაზილია | 0,06 | 0,15 |
| პანამა | 0,08 | 0,35 |
| პუერტო რიკო | 0,07 | 0,07 |
| დანარჩენი ამერიკა | 1,00 | 1,00 |
დსთ
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| რუსეთი | 0,15 | 0,55 |
| რუსეთი, მოსკოვი | 0.15 | 0.55 |
| რუსეთი სნკტ. პტ. | 0.15 | 0,55 |
| აზერბაიჯანი | 0,50 | 0,80 |
| ბელარუსი | 0.80 | 0.80 |
| თურქმენეთი | 0,30 | 0,40 |
| მოლდოვა | 0.80 | 0.80 |
| სომხეთი | 0.45 | 0,55 |
| უკრაინა | 0,40 | 0,55 |
| უზბეკეთი | 0.35 | 0.35 |
| ყაზახეთი | 0.25 | 0.70 |
| ყირგიზეთი | 0.60 | 0.60 |
აფრიკა
| ტარიფი -1 წუთი (GEL - ლარი) | ზარი ფიქსირებულ ქსელზე | ზარი მობილურზე |
|---|---|---|
| ალჟირი | 0,23 | 1.05 |
| ეგვიპტე | 0.25 | 0.40 |
| ლიბია | 0.79 | 1.06 |
| კენია | 0.70 | 0.70 |
| მაროკო | 0.80 | 0,80 |
| ნიგერია | 0.95 | 0,95 |
| სამხრეთ აფრიკის რესპ. | 0.50 | 0.50 |
| სუდანი | 0.50 | 0.50 |
| დანარჩენი აფრიკა | 1,20 | 1,20 |





